Rúbrica para evaluar la actividad
Criterios principales:
| Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Regular (2) | Deficiente (1) |
|---|---|---|---|---|
| Contenido | Información clara, completa y bien organizada | Contenido adecuado pero falta profundidad | Información incompleta | Información incorrecta o irrelevante |
| Trabajo en equipo | Todos los miembros contribuyen | La mayoría contribuyó | Poca participación de algunos | Falta de colaboración |
| Uso de recursos digitales | Excelente uso de herramientas | Buen uso con algunos errores | Uso limitado | No usaron herramientas |
| Creatividad y diseño | Diseño atractivo y original | Presentación clara | Diseño simple | Poco atractivo |
| Expresión oral y video | Muy clara y bien articulada | Clara pero con errores | Poca claridad | Incomprensible |

Comentarios
Publicar un comentario